Tölfræði


Lögum samkvæmt annast dómstólasýslan söfnun á upplýsingum um fjölda og afgreiðslu mála við héraðsdómstólana. 

Tölfræðin er aðgengileg hér að neðan og er annarsvegar sundurliðuð eftir árum og hinsvegar í eftirfarandi flokka:

a) Helstu málaflokkar
b) Innkomin mál
c) Málsmeðferðartími 
d) Þróun mála  

Undir þeim upplýsingum sem eru birtar má finna excel skjöl sem hægt er að hlaða niður og vinna með af vild. Í vissum tilfellum eru upplýsingarnar í pivot töflum og þá er hægt að vinna meira með upplýsingarnar og einangra breytur eftir þörfum.
 
Hér er að finna upplýsingar um fjölda nýrra mála í helstu málaflokkum héraðsdómstólanna. Ekki er tekið tillit til þess hvort málunum hefur lokið á viðkomandi ári. Stærstu málaflokkarnir eru einkamál og sakamál.
 
Einkamál eru sundurliðuð eftir því hvort um munnlega flutt einkamál er að ræða eða skriflega flutt. Með skriflega fluttum einkamálum er átt við einkamál sem lokið hefur með áritun dómara.
 
Sakamál eru öll þau mál sem rekin eru á grundvelli ákvæða laga um meðferð sakamála, þar með talin mál sem lýkur með sektaráritun dómara. 
 
Fram til ársins 2015 voru sakamál sundurliðuð eftir ákæruaðila; lögreglustjóra, ríkissaksóknara eða héraðssaksóknara. Fyrir tíð héraðssaksóknara gengdi sérstakur saksóknari sambærulegu hlutverki en embættið var lagt niður 1. janúar 2016 og þá tók embætti héraðssaksóknara tók til starfa sama dag. Þá var fjöldi gjaldþrotaskiptabeiðna, rannsóknarúrskurða og ágreiningsmála vegna gjaldþrotaúrskurða tíundaður sérstaklega.

Árið 2016 var ákveðið að birta tölulegar upplýsingar um fjölda allra málaflokka hjá öllum dómstóla frá árinu 2008 en ekki einstaka málaflokka eins og verið hafði. Um er að ræða upplýsingar yfir alla málaflokka samkvæmt málaskrárkerfi héraðsdómstólanna.

 
Dómsmál við héraðsdómstólana eru í grófum dráttum flokkuð í 30 málaflokka eða málategundir. Skráning í málaskrárkerfi héraðsdómstólanna tekur mið af þeirri skiptingu.
 
Á síðunni er að finna upplýsingar um fjölda allra innkominna mála til héraðsdómstólanna á viðkomandi ári sem byggjast á fyrrgreindri skráningu í málaskrá dómstólanna. Ekki er tekið tillit til þess hvort máli hefur lokið á viðkomandi ári.

 





 

Hér eru birtar upplýsingar um málsmeðferðartíma munnlega fluttra einkamála og ákærumála sem rekin eru fyrir héraðsdómstólunum. 

Annars vegar er útreiknað meðaltal málsmeðferðartíma fyrir alla héraðsdómstólana og hins vegar málsmeðferðartíma innan hvers héraðsdómstóls fyrir sig. 











 
Dómstólráð hefur frá upphafi tekið saman upplýsingar um þróun málafjölda hjá héraðsdómstólunum. 
Á þessari síðu er að finna:
 
  • Heildarfjölda dómsmála
  • Fjölda munnlega fluttra einkamála
  • Fjölda útvistarmála
  • Fjölda innkominna ákærumála
  • Fjölda rannsóknarúrskurða
  • Fjölda gjaldþrotaskiptabeiðna
  • Fjölda ágreiningsmála vegna gjaldþrotaskipta
 
Upplýsingarnar eru settar fram á súluritum og taka til allra héraðsdómstólanna. Undir myndunum er að finna excelskjal með öllum myndunum og tölum.  
 
 
 
 

2021

Málaflokkar - allir dómstólar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Önnur mál 13 17 32 48 82 50 84 51 18 11
Vitnamál 46 51 48 36 38 42 27 18 22 17
-Skriflega flutt 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036 4.856 3.504
Sjópróf 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
-Sektarboðsmál 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552 731 444
Samtals 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664 24.754 26052 23907 17574
Rannsóknarúrskurðir 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605 1.509 1.447
Opinber skipti 121 152 147 125 138 117 123 117 149 161
Opinber mál 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714 2703 1871
Nauðasamningsumleitanir 49 41 10 23 13 12 6 3 2 2
Matsmál 207 251 193 237 266 258 228 188 181 191
Lögræðismál 126 125 161 189 201 306 317 268 319 310
-Höfðuð með ákæru 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162 1.972 1.427
-Húsleitarúrskurðir 262 286 168 155 118 113 143 164 167 140
Horfnir menn 3 2 1 0 1 0 1 0 2 0
Greiðslustöðvunarbeiðnir 5 3 2 3 1 1 4 1 6 2
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320 1.699 1680
Flýtimeðferðarmál 6 15 63 37 43 39 33 38 37 27
Einkamál 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896 5.701 4.291
Bráðabirgðaforsjá og farbann 30 4 0 2 1 2 3 1 0 0
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu - - - - - - - - 23 1
Barnaverndarmál 24 19 26 32 32 31 20 26 57 50
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 12 8 9 6 11 10 8 6 4 6
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 28 37 22 24 37 33 22 13 6 10
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 12 10 8 4 4 18 14 14 9 10
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 683 211 107 529 59 37 55 44 48 40
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 28 49 43 47 32 32 39 41 40 56
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 36 37 24 18 32 38 18 14 12 12
Aðfararbeiðnir 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845 2.044 499
- Útburðarbeiðnir 436 492 371 363 343 364 246 230 223 144
- Munnlega flutt 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860 845 787
- Innsetningarbeiðnir 324 449 579 528 278 168 161 170 120 97
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 388 371 257 338 343 449 489 517 400 337
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2021 2020 Br. % Br. fjöldi
Önnur mál 2 5 0 1 0 0 1 2 11 18 -39% -7
Vitnamál 11 6 0 0 0 0 0 0 17 22 -23% -5
Útburðarbeiðnir 92 35 6 0 2 4 3 2 144 222 -35% -78
Skriflega flutt 2544 614 60 29 18 99 24 116 3504 4856 -28% -1352
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -200% -2
Sektarboðsmál 216 172 2 0 0 10 8 36 444 732 -39% -288
Samtals mál 2021 6141 2633 290 148 194 563 150 620 10739
Rannsóknarúrskurðir 840 442 27 16 1 41 23 57 1447 1520 -5% -73
Opinber skipti 70 43 10 2 2 12 6 16 161 149 8% 12
Opinber mál 686 500 91 31 131 202 35 195 1871 2704 -30,8% -833
Nauðasamningsumleitanir 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0% 0
Munnlega flutt 488 163 19 5 12 45 15 40 787 845 -7% -58
Matsmál 121 31 14 3 1 4 2 15 191 181 6% 10
Lögræðismál 205 73 4 2 2 9 4 11 310 319 -3% -9
Innsetningarbeiðnir 43 32 0 2 1 3 1 15 97 120 -19% -23
Höfðuð með ákæru 470 328 89 31 131 192 27 159 1427 1972 -28% -545
Húsleitarúrskurðir 78 36 2 4 1 5 4 10 140 167 -16% -27
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200% -2
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 207 121 0 0 0 5 3 1 337 400 -16% -63
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 -67% -4
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 776 556 51 44 20 105 28 100 1680 1699 -1% -19
Flýtimeðferðarmál 19 7 0 0 0 1 0 0 27 37 -27% -10
Einkamál 3032 777 79 34 30 144 39 156 4291 5701 -25% -1410
Breyting milli ára -28,17% -24,77% -13,43% -34,80% -25,10% -23,92% -35,62% -23,46% -100,00% -3914
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Beiðni um fjárhagslega endurskipulagningu 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 -96% -22
Beiðni um endurupptöku 11 8 0 1 0 0 0 1 21 30 -30% -9
Barnaverndarmál 25 14 0 0 3 4 0 4 50 57 -12% -7
Árið 2020 8549 3500 335 227 259 740 233 810 14653
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 28 16 1 1 0 5 2 3 56 40 40% 16
Ágr.mál. v. aðfarargerða 10 0 0 1 0 0 0 1 12 12 0% 0
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 4 6 0 0 0 0 0 0 10 9 11% 1
Ágr.mál v. þinglýsinga 1 1 0 0 0 1 0 3 6 4 50% 2
Ágr.mál v. nauðungarsölu 5 2 0 0 0 1 0 2 10 6 67% 4
Ágr.mál v. gjþr.skipta 26 8 0 1 1 0 0 4 40 48 -17% -8
Aðfinnslur við skiptastjóra 14 0 0 0 0 0 3 1 18 16 13% 2
Aðfararbeiðnir 249 137 13 9 3 34 7 47 499 2044 -76% -1545
Munnlega flutt einkamál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 320 332 439 430 171 271 440 312 325
Meðal afgreiðsludagar máls 368 280 485 293 310 557 374 365 363
Fjöldi óafgreiddra mála 436 98 23 4 9 37 19 29 655
Fjöldi afgreiddra mála 566 192 31 11 10 49 11 44 914
Ákærumál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 127 152 84 41 74 113 207 84 120
Meðal afgreiðsludagar máls 139 140 115 63 84 238 62 148 139
Fjöldi óafgreiddra mála 138 121 34 6 31 113 2 36 481
Fjöldi afgreiddra mála 603 344 74 41 131 147 30 168 1538

2020

Málaflokkar - allir dómstólar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Önnur mál 28 13 17 32 48 82 50 84 51 18
Vitnamál 68 46 51 48 36 38 42 27 18 22
-Skriflega flutt 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036 4856
Sjópróf 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
-Sektarboðsmál 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552 731
Samtals 34055 29561 33132 28210 25240 23935 24664 24754 26052 23907
Sakamál 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714 2703
Rannsóknarúrskurðir 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605 1509
Opinber skipti 153 121 152 147 125 138 117 123 117 149
Nauðasamningsumleitanir 33 49 41 10 23 13 12 6 3 2
Matsmál 236 207 251 193 237 266 258 228 188 181
Lögræðismál 124 126 125 161 189 201 306 317 268 319
-Höfðuð með ákæru 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162 1972
-Húsleitarúrskurðir 235 262 286 168 155 118 113 143 164 167
Horfnir menn 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 5 3 2 3 1 1 4 1 6
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320 1699
Flýtimeðferðarmál 15 6 15 63 37 43 39 33 38 37
Einkamál 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896 5701
Bráðabirgðaforsjá og farbann 20 30 4 0 2 1 2 3 1 0
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu - - - - - - - - - 23
Barnaverndarmál 28 24 19 26 32 32 31 20 26 57
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 8 12 8 9 6 11 10 8 6 4
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 30 28 37 22 24 37 33 22 13 6
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 11 12 10 8 4 4 18 14 14 9
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 499 683 211 107 529 59 37 55 44 48
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 25 28 49 43 47 32 32 39 41 40
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 27 36 37 24 18 32 38 18 14 12
Aðfararbeiðnir 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845 2044
- Útburðarbeiðnir 450 436 492 371 363 343 364 246 230 223
- Munnlega flutt 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860 845
- Innsetningarbeiðnir 189 324 449 579 528 278 168 161 170 120
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 323 388 371 257 338 343 449 489 517 400
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2020 2019 Br. % Br. fjöldi
Önnur mál 10 4 0 2 0 1 0 1 18 51 -65% -33
Vitnamál 14 6 0 0 0 0 0 2 22 18 22% 4
Útburðarbeiðnir 136 58 6 5 1 9 2 5 222 230 -3% -8
Skriflega flutt 3483 814 92 50 24 130 57 206 4856 6036 -20% -1180
Sjópróf 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 200% 2
Sektarboðsmál 387 240 8 4 22 27 12 32 732 552 33% 180
Samtals mál 2020 8549 3500 335 227 259 740 233 810 14653
Sakamál 1260 749 83 46 138 221 45 162 2704 2714 -0,4% -10
Rannsóknarúrskurðir 866 457 27 17 5 71 8 69 1520 1710 -11% -190
Opinber skipti 68 37 7 5 4 11 6 11 149 117 27% 32
Nauðasamningsumleitanir 1 1 0 1 0 1 0 0 2 6 -67% -4
Munnlega flutt 584 162 23 12 9 22 11 22 845 860 -2% -15
Matsmál 120 28 7 1 5 8 0 12 181 188 -4% -7
Lögræðismál 215 57 13 0 3 8 2 21 319 268 19% 51
Innsetningarbeiðnir 66 36 4 0 1 2 3 5 120 170 -29% -50
Höfðuð með ákæru 873 509 75 42 116 194 33 130 1972 2162 -9% -190
Húsleitarúrskurðir 82 56 7 2 2 10 4 4 167 168 -1% -1
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 200% 2
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 224 149 4 0 0 13 0 10 400 542 -26% -142
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 4 0 0 0 1 0 0 6 1 500% 5
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 795 504 26 16 37 100 60 161 1699 2320 -27% -621
Flýtimeðferðarmál 30 5 0 0 0 2 0 0 37 38 -3% -1
Einkamál 4067 976 115 62 33 152 68 228 5701 6900 -17% -1199
Breyting milli ára -6,68% -3,29% -14,32% 26,11% 11,16% 16,17% 9,39% -11,96% -2,16% -324
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100% -1
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu 15 1 1 0 0 0 0 6 23 - - -
Beiðni um endurupptöku 20 9 0 0 0 0 0 1 30 14 114% 16
Barnaverndarmál 23 14 4 6 1 5 0 4 57 26 119% 31
Árið 2019 9161 3619 391 180 233 637 213 920 15360
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 15 16 0 0 0 1 2 6 40 41 -2% -1
Ágr.mál. v. aðfarargerða 8 1 0 1 0 2 0 0 12 14 -14% -2
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 3 5 0 0 0 0 0 1 9 14 -36% -5
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6 -33% -2
Ágr.mál v. nauðungarsölu 2 0 2 0 1 0 0 1 6 13 -54% -7
Ágr.mál v. gjþr.skipta 30 12 0 0 0 1 0 5 48 44 9% 4
Aðfinnslur við skiptastjóra 12 0 0 0 1 1 0 2 16 12 33% 4
Aðfararbeiðnir 971 612 50 69 31 156 42 113 2044 842 143% 1202
Munnlega flutt einkamál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 257 257 319 172 132 397 323 283 273
Meðal afgreiðsludagar máls 385 285 494 254 250 324 834 450 371
Fjöldi óafgreiddra mála 520 132 37 9 7 40 15 24 784
Fjöldi afgreiddra mála 539 137 17 10 5 22 6 24 760
Ákærumál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok 122 125 149 22 121 150 39 236 133
Meðal afgreiðsludagar máls 101 125 94 77 92 152 129 117 112
Fjöldi óafgreiddra mála 330 157 22 16 32 106 6 53 722
Fjöldi afgreiddra mála 715 491 94 28 123 127 37 129 1744

2019

Málaflokkar - allir dómstólar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Önnur mál 36 28 13 17 32 48 82 50 84 51
Vitnamál 41 68 46 51 48 36 38 42 27 18
-Skriflega flutt 11.025 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036
Sjópróf 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
-Sektarboðsmál 1.854 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552
Samtals 40.931 34.055 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664 24.754 26052
Sakamál 4.003 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714
Rannsóknarúrskurðir 1.418 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605
Opinber skipti 140 153 121 152 147 125 138 117 123 117
Nauðasamningsumleitanir 774 33 49 41 10 23 13 12 6 3
Matsmál 229 236 207 251 193 237 266 258 228 188
Lögræðismál 80 124 126 125 161 189 201 306 317 268
-Höfðuð með ákæru 2.149 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162
-Húsleitarúrskurðir 244 235 262 286 168 155 118 113 143 164
Horfnir menn 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0
Greiðslustöðvunarbeiðnir 13 2 5 3 2 3 1 1 4 1
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.790 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320
Flýtimeðferðarmál 9 15 6 15 63 37 43 39 33 38
Einkamál 12.422 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896
Bráðabirgðaforsjá og farbann 24 20 30 4 0 2 1 2 3 1
Barnaverndarmál 22 28 24 19 26 32 32 31 20 26
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 8 8 12 8 9 6 11 10 8 6
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 18 30 28 37 22 24 37 33 22 13
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 2 11 12 10 8 4 4 18 14 14
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 620 499 683 211 107 529 59 37 55 44
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 21 25 28 49 43 47 32 32 39 41
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 30 27 36 37 24 18 32 38 18 14
Aðfararbeiðnir 742 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845
- Útburðarbeiðnir 348 450 436 492 371 363 343 364 246 230
- Munnlega flutt 1.397 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860
- Innsetningarbeiðnir 95 189 324 449 579 528 278 168 161 170
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 376 323 388 371 257 338 343 449 489 517
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og eru fjöldi allra innkominna mála hjá héraðsdómstólunum. 
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2019 2018 Br. % Br. fjöldi
Önnur mál 24 16 3 3 0 1 0 4 51 84 -64,7% -33
Vitnamál 14 3 0 0 0 1 0 0 18 27 -50% -9
Útburðarbeiðnir 146 52 5 2 2 12 1 10 230 246 -7% -16
Skriflega flutt 4496 928 103 55 35 146 83 194 6036 5372 11% 664
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Sektarboðsmál 228 172 1 2 53 33 5 58 552 591 -7,1% -39
Samtals mál 2019 9161 3619 391 180 233 637 213 920 15360
Sakamál 1015 789 146 32 149 238 39 306 2714 2449 9,8% 265
Rannsóknarúrskurðir 946 552 15 31 11 41 15 99 1710 1538 10,1% 172
Opinber skipti 49 30 6 0 2 10 5 15 117 123 -5,1% -6
Nauðasamningsumleitanir 4 0 0 1 0 1 0 0 6 6 0% 0
Munnlega flutt 553 195 24 13 4 32 7 32 860 917 -6,6% -57
Matsmál 138 33 5 1 0 6 0 5 188 228 -21,3% -40
Lögræðismál 169 65 7 1 1 15 3 7 268 317 -18,3% -49
Innsetningarbeiðnir 117 36 2 0 2 4 1 8 170 161 5,3% 9
Höfðuð með ákæru 787 617 145 30 96 205 34 248 2162 1858 14,1% 304
Húsleitarúrskurðir 108 40 1 1 4 7 4 3 168 143 14,9% 25
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% -1
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 247 259 1 0 0 3 5 27 542 489 9,8% 53
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 -300% -3
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1146 720 60 24 20 113 51 186 2320 2349 -1,3% -29
Flýtimeðferðarmál 30 6 0 1 0 0 0 1 38 33 13,2% 5
Einkamál 5049 1123 127 68 39 178 90 226 6900 6289 8,9% 611
Breyting milli ára 10,5% -10,5% 11,3% -7,2% -24% -8,2% -16% -10,3% 2,5% 383
Brb.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 -200% -2
Beiðni um endurupptöku 2 7 0 0 0 1 0 4 14 - - -
Barnaverndarmál 13 8 0 0 0 2 3 0 26 20 23,1% 6
Árið 2018 8199 3998 347 193 289 689 247 1015 14977
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 17 18 2 0 1 0 1 2 41 39 4,9% 2
Ágr.mál. v. aðfarargerða 8 4 0 0 0 0 0 2 14 18 -28,6% -4
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 11 3 0 0 0 0 0 0 14 14 0% 0
Ágr.mál v. þinglýsinga 1 3 0 0 0 1 0 1 6 8 -33,3% -2
Ágr.mál v. nauðungarsölu 6 1 2 0 0 0 0 4 13 22 -69,2% -9
Ágr.mál v. gjþr.skipta 25 12 0 1 1 2 0 3 44 55 -25% -11
Aðfinnslur við skiptastjóra 11 0 0 0 0 1 0 0 12 - - -
Aðfararbeiðnir 485 226 18 17 9 25 5 57 842 1350 -60,3% -508
Munnlega flutt einkamál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok
Meðal afgreiðsludagar máls 373 253 512 223 810 432 471 363 351
Fjöldi óafgreiddra mála 463 99 30 5 5 20 8 16 646
Fjöldi afgreiddra mála 549 215 27 10 7 32 7 34 881
Ákærumál HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðal afgreiðsludagar
Meðal afgreiðsludagar óafgreiddra mála í árslok
Meðal afgreiðsludagar máls 93 134 96 71 82 123 174 84 105
Fjöldi óafgreiddra mála 202 166 43 2 40 56 10 51 579
Fjöldi afgreiddra mála 737 645 130 32 101 213 33 282 2173

2018

Málaflokkar - allir dómstólar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Önnur mál 41 36 28 13 17 32 48 82 50 84
Vitnamál 52 41 68 46 51 48 36 38 42 27
-Skriflega flutt 21.389 11.025 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372
Sjópróf 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
-Sektarboðsmál 1.796 1.854 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591
Samtals 61.923 40.931 34.055 29.561 33.132 28.210 25.240 23.935 24.664 24.754
Sakamál 4.219 4.003 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449
Rannsóknarúrskurðir 1.523 1.418 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538
Opinber skipti 123 140 153 121 152 147 125 138 117 123
Nauðasamningsumleitanir 688 774 33 49 41 10 23 13 12 6
Matsmál 266 229 236 207 251 193 237 266 258 228
Lögræðismál 97 80 124 126 125 161 189 201 306 317
-Höfðuð með ákæru 2.423 2.149 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858
-Húsleitarúrskurðir 236 244 235 262 286 168 155 118 113 143
Horfnir menn 1 1 0 3 2 1 0 1 0 1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 35 13 2 5 3 2 3 1 1 4
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2.508 2.790 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349
Flýtimeðferðarmál 11 9 15 6 15 63 37 43 39 33
Einkamál 23.041 12.422 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289
Bráðabirgðaforsjá og farbann 17 24 20 30 4 0 2 1 2 3
Barnaverndarmál 11 22 28 24 19 26 32 32 31 20
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 11 8 8 12 8 9 6 11 10 8
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 15 18 30 28 37 22 24 37 33 22
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 8 2 11 12 10 8 4 4 18 14
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 124 620 499 683 211 107 529 59 37 55
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 21 21 25 28 49 43 47 32 32 39
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 42 30 27 36 37 24 18 32 38 18
Aðfararbeiðnir 755 742 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350
- Útburðarbeiðnir 288 348 450 436 492 371 363 343 364 246
- Munnlega flutt 1.652 1.397 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917
- Innsetningarbeiðnir 106 95 189 324 449 579 528 278 168 161
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 423 376 323 388 371 257 338 343 449 489
Þessi gögn eru unnin úr árstölum sem keyrðar eru í upphafi hvers árs og eru fjöldi allra innkominna mála hjá héraðsdómstólunum. 
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2018 2017 Br. % Br. fjöldi
Önnur mál 30 16 2 5 0 2 0 29 84 50 68% 34
Vitnamál 18 6 1 0 0 0 1 1 27 42 -36% -15
Útburðarbeiðnir 128 74 7 3 5 13 1 15 246 364 -32% -118
Skriflega flutt 3759 1043 66 58 42 161 86 157 5372 5184 4% 188
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100% -1
Sektarboðsmál 270 142 6 4 3 48 14 104 591 244 142% 347
Samtals mál 2018 8199 3998 347 193 289 689 247 1015 14977 15378 -3% -401
Sakamál 872 656 82 55 163 220 49 352 2449 1997 23% 452
Rannsóknarúrskurðir 648 653 46 19 6 66 16 84 1538 1314 17% 224
Opinber skipti 56 34 6 4 4 43 3 13 123 117 5% 6
Nauðasamningsumleitanir 2 1 0 0 0 2 0 1 6 12 -50% -6
Munnlega flutt 585 211 22 5 4 39 7 44 917 1011 -9% -94
Matsmál 173 30 2 1 2 8 4 8 228 258 -12% -30
Lögræðismál 197 82 4 2 5 13 2 12 317 306 4% 11
Innsetningarbeiðnir 92 31 7 1 1 6 4 19 161 168 -4% -7
Höfðuð með ákæru 602 514 76 51 160 172 35 248 1858 1753 6% 105
Húsleitarúrskurðir 72 49 5 3 2 7 1 4 143 113 27% 30
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 213 227 8 0 0 19 2 20 489 449 9% 40
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 300% 3
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1136 752 84 19 36 95 56 171 2349 2235 5% 114
Flýtimeðferðarmál 24 2 0 1 0 2 2 2 33 39 -15% -6
Einkamál 4344 1254 88 63 46 200 93 201 6289 6195 2% 94
Breyting milli ára: -0,5% -5,8% -8,2% -12,3% 41,0% -20,3% -8,5% 6,2% -2,6%
Brb.forsjá og farbann 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 50% 1
Barnaverndarmál 10 6 0 0 0 2 2 0 20 31 -35% -11
Árið 2017: 8240 4245 378 220 204 864 270 956 15378
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 20 7 2 0 2 1 2 5 39 32 22% 7
Ágr.mál. v. aðfarargerða 9 6 0 0 0 0 0 3 18 38 -53% -20
Ágr.mál v.kyrrsetnin.og lögb. 9 3 0 0 0 0 0 2 14 18 -22% -4
Ágr.mál v. þinglýsinga 4 3 0 0 0 0 0 1 8 10 -20% -2
