Málaflokkar - allir dómstólar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- Munnlega flutt 980 1.153 1.120 1.243 1.157 1.031 1.011 917 860 845
Aðfararbeiðnir 1.007 1.876 2.819 1.589 1.635 1.411 2.610 1.350 845 2044
Einkamál 7.931 7.215 8.133 7.807 6.417 5.999 6.195 6.289 6896 5701
-Skriflega flutt 6.951 6.062 7.013 6.564 5.260 4.968 5.184 5.372 6036 4856
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 8 12 8 9 6 11 10 8 6 4
-Sektarboðsmál 3.073 1.087 1.363 745 551 522 244 591 552 731
- Gæsluvarðhaldsúrskurðir 323 388 371 257 338 343 449 489 517 400
Önnur mál 28 13 17 32 48 82 50 84 51 18
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 499 683 211 107 529 59 37 55 44 48
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 25 28 49 43 47 32 32 39 41 40
Flýtimeðferðarmál 15 6 15 63 37 43 39 33 38 37
Nauðasamningsumleitanir 33 49 41 10 23 13 12 6 3 2
Sakamál 5.219 3.179 3.704 2.597 2.386 2.438 1.997 2.449 2714 2703
Lögræðismál 124 126 125 161 189 201 306 317 268 319
Samtals 34055 29561 33132 28210 25240 23935 24664 24754 26052 23907
Barnaverndarmál 28 24 19 26 32 32 31 20 26 57
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 3.011 2.702 2.558 2.472 2.126 2.340 2.235 2.349 2320 1699
- Útburðarbeiðnir 450 436 492 371 363 343 364 246 230 223
-Höfðuð með ákæru 2.146 2.092 2.341 1.852 1.835 1.914 1.753 1.858 2162 1972
Matsmál 236 207 251 193 237 266 258 228 188 181
Vitnamál 68 46 51 48 36 38 42 27 18 22
- Innsetningarbeiðnir 189 324 449 579 528 278 168 161 170 120
-Húsleitarúrskurðir 235 262 286 168 155 118 113 143 164 167
Rannsóknarúrskurðir 1.231 1.355 1.451 1.070 1.129 1.239 1.314 1538 1605 1509
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 27 36 37 24 18 32 38 18 14 12
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 11 12 10 8 4 4 18 14 14 9
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 30 28 37 22 24 37 33 22 13 6
Opinber skipti 153 121 152 147 125 138 117 123 117 149
Bráðabirgðaforsjá og farbann 20 30 4 0 2 1 2 3 1 0
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 5 3 2 3 1 1 4 1 6
Horfnir menn 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2
Sjópróf 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Beiðnir um fjárhagslega endurskipulagningu - - - - - - - - - 23